Специалисты
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации
№ | Ф.И.О. | Должность | Образование | Сертификат специалиста | Квалификационная категория |
Часы приема |
Стоматологическое отделение |
||||||
1 | Афанасьева Зинаида Ивановна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшее медицинское образование, Башкирский ГМИ,1990, стоматология (врач) | От 12.12.2019г., стоматология терапевтическая | Без категории | Четные числа с1430до1600 Нечетные числа С1200до 1400 |
2 | Гарагатая Анастасия Павловна | Врач-стоматолог | Высшее медицинское образование, Уральская ГМА, 2009, стоматология (врач) | От 23.04.2020 г. стоматология терапевтическая | Без категории | Нечетные числа с 1430до1600 Четные числа с 1200до1400 |
3 | Голубь Марина Евгеньевна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшее медицинское образование, Карагандинский ГМИ, 1987, стоматология (врач) | От 13.04.2020г. стоматология терапевтическая | Без категории | Четные числа с 1430до1600 Нечетные числа с 1200до1400 |
4 | Захарченко Галина Григорьевна | Зам.гл.врача по мед.части Врач-стоматолог-терапевт | Высшее медицинское образование, Куйбышевский медицинский институт, 1986, стоматология (врач) | От 07.03.2018, стоматология терапевтическая | Высшая квалификационная категория от 20.11.2013 | Понедельник-пятница с 1000до 1200 |
5 | Исмаилова Фарида Исмаиловна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшее медицинское образование, Дагестанский ГМИ, 1978, стоматология (врач) | От 25.04.2018, стоматология детская; От 07.03.2018, стоматология терапевтическая | Без категории | Четные числа с 1430до1600 Нечетные числа с 1200до1400 |
6 | Казанатова Мисири Магомедрасуловна | Врач-стоматолог | Высшее медицинское образование, Омская ГМА, 2011, стоматология (врач) | От 14.08.2017, стоматология общей практики | Без категории | Нечетные числа с 1430до1800 Четные числа с 1100до1400 |
7 | Нагиев Магеррам Алигейдар оглы | Врач-стоматолог | Высшее медицинское образование, Омская ГМА, 2016, стоматология (врач) | От 08.07.2016, стоматология общей практики | Без категории | Нечетные числа с 1430до1600 Четные числа с 1200до 1400 |
8 | Жбанова Елена Петровна | Зубной врач | Среднее профессиональное, Глазовское медицинское училище, 1994, стоматология (зубной врач) | От 22.04.2016, стоматология | Высшая квалификационная категория от 15.05.2013 | Ежедневно с 1430до 1600 |
9 | Котлярова Олеся Александровна | Зубной врач | Среднее профессиональное, Медицинский колледж Белгородского государственного университета, 2003, стоматология (зубной врач) | От 07.03.2018, стоматология | Вторая квалификационная категория от 14.05.2014 | Ежедневно с 1430до1600 |
10 | Ткаченко Наталья Петровна | Зубной врач | Среднее профессиональное, Кокчетавское медицинское училище,1991, стоматология (зубной врач) | От 07.03.2018, стоматология | Вторая квалификационная категория от 14.05.2014 | Нечетные числа с 1430до1600 Четные числа с 1200до 1400 |
Ортопедическое отделение
|
||||||
1 | Прихода Дмитрий Владимирович | врач-стоматолог-ортопед | Высшее медицинское образование, Омская ГМА, 1999, стоматология (врач) | От 18.03.2017, стоматология ортопедическая | Без категории | Четные числа с 0800до1436 Нечетные числа с 1430до2106 |
-------
Правовым основанием публикации персональных данных медицинских работников является Пункт 6 Приложения №1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 956н "Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Новости
31.12.2020 - выходной. 04 января 2021, 08 января 2021 - рабочий день (хирург-стоматолог, стоматолог-терапевт, детский стоматолог) по обращаемос......
Подробнее